关于对德州市残疾儿童康复救助定点服务机构的公告
来源:德州市残疾人联合会 发布时间:2024-10-29
德州市残疾儿童定点康复机构名单 | |||||||
公告时间:2024年10月29日 | |||||||
序号 | 机构所在 县市区 |
机构名称 | 视力 | 听力言语 | 肢体 | 智力 | 孤独症 |
1 | 德城区 | 德州市德城区妇幼保健院 | —— | —— | 一级 | 一级 | 一级 |
2 | 德州市德城区特殊教育中心 | —— | —— | —— | 一级 | —— | |
3 | 德州明乐医院 | —— | —— | —— | 一级 | 一级 | |
4 | 德城佑恩医院 | —— | —— | —— | 一级 | 一级 | |
5 | 德城德御堂中医院 | —— | —— | —— | —— | 一级 | |
6 | 德州市英翔眼科门诊有限公司 | 一级 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 天衢新区 | 德州市中医院 | —— | —— | 一级 | 一级 | 一级 |
8 | 德州市妇幼保健院 | —— | —— | 二级 | 二级 | 二级 | |
9 | 德州市慈善事业发展中心 | —— | —— | —— | 一级 | —— | |
10 | 德州市中民博爱残疾人服务中心 | —— | —— | 二级 | —— | —— | |
11 | 德州市中民博爱特殊教育学校 | —— | 三级 | —— | —— | —— | |
12 | 德州新语特教培训学校 | —— | —— | —— | —— | 三级 | |
13 | 德州市精华康复中心 | —— | —— | —— | 二级 | —— | |
14 | 德州星之梦康复医疗中心 | —— | —— | —— | 一级 | 一级 | |
15 | 德州爱尔眼科医院 | 一级 | —— | —— | —— | —— | |
16 | 德州祥康医院有限公司 | —— | —— | —— | —— | 一级 | |
17 | 陵城区 | 陵城区中医院 | —— | —— | 二级 | 二级 | 二级 |
18 | 陵城区人民医院 | —— | —— | 二级 | 二级 | 二级 | |
19 | 陵城区妇幼保健院 | —— | —— | 一级 | 一级 | 一级 | |
20 | 禹城市 | 禹城市妇幼保健院 | —— | —— | —— | —— | 一级 |
21 | 禹城老年病医院 | —— | —— | 一级 | 一级 | —— | |
22 | 乐陵市 | 乐陵市妇幼保健院 | —— | —— | 一级 | 一级 | 一级 |
23 | 德州心路康复医疗有限公司(中医)综合诊所 | —— | —— | 二级 | 三级 | 二级 | |
24 | 宁津县 | 宁津县中医院 | —— | —— | 二级 | 一级 | —— |
25 | 宁津县妇幼保健院 | —— | —— | 二级 | 二级 | 二级 | |
26 | 齐河县 | 齐河县妇幼保健院 | —— | —— | 二级 | 一级 | 一级 |
27 | 齐河县特教中心 | —— | —— | —— | 一级 | 一级 | |
28 | 临邑县 | 临邑县人民医院 | —— | —— | 二级 | 一级 | 二级 |
29 | 临邑县妇幼保健院 | —— | —— | —— | 一级 | —— | |
30 | 平原县 | 平原光明医院 | —— | —— | 一级 | —— | 一级 |
31 | 平原县特殊教育学校 | —— | —— | —— | 一级 | —— | |
32 | 武城县 | 武城县人民医院 | —— | —— | 一级 | —— | —— |
33 | 武城县妇幼保健院 | —— | —— | —— | 一级 | 一级 | |
34 | 金朝致阳健康咨询有限公司 | —— | —— | —— | —— | 一级 | |
35 | 夏津县 | 夏津县特殊教育学校 | —— | 三级 | —— | 三级 | 三级 |
36 | 夏津馨和医院 | —— | —— | 三级 | —— | 一级 | |
37 | 夏津爱尔眼科医院 | 一级 | —— | —— | —— | —— | |
38 | 庆云县 | 庆云同安医院 | —— | —— | 一级 | 三级 | 三级 |
备注:目前我市共有38家残疾儿童定点康复机构,具体服务类型和评定级别如上图所示,特此公告,以供家长选择 |